捷易通中国移动充值价格表
作者:捷易通实物代理 来源:未知 发布日期:2016-05-10 09:47
浏览: 次
| 中国移动 | |||||
| 地区 | 10元面值 | 20元面值 | 30元面值 | 50元面值 | 100元面值 |
| 安徽 | 10.00 | 20.00 | 29.80 | 49.55 | 99.10 |
| 北京 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 重庆 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 福建 | 10.00 | 20.00 | 29.80 | 49.55 | 99.10 |
| 广东 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 广西 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.25 | 98.50 |
| 贵州 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 甘肃 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 河北 | 10.00 | 20.00 | 29.80 | 49.55 | 99.10 |
| 河南 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 湖北 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 湖南 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 海南 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 黑龙江 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 吉林 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 江苏 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 江西 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 辽宁 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 宁夏 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 内蒙古 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 青海 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 上海 | 10.00 | 20.00 | 29.80 | 49.55 | 99.10 |
| 山东 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 山西 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 四川 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 陕西 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 天津 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 新疆 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 西藏 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 云南 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
| 浙江 | 9.95 | 19.90 | 29.80 | 49.50 | 99.00 |
|
注:以上是捷易通财富版的报价,普及版报价上浮1‰左右、专业版报价上浮0.5‰左右,如有临时更新请以软件显示为准。 |
|||||
上一篇:售后服务怎么样?有保证吗?
下一篇:捷易通中国联通充值价格表






